アルミタイプ
エキスパンドメタルネット > アルミタイプ
アルミタイプ 製品規格表


| SW | メッシュの短目方向中心間距離 |
|---|---|
| LW | メッシュの長目方向中心間距離 |
| T | 板厚 |
| W | 刻み幅(送り幅) |
| B | ボンド長さ |
| D | エキスパンドメタルの全厚 |
| ストランド | メッシュの細い部分 |
| ボンド | メッシュの交差している太い部分 |
| L | メッシュの長目方向製品寸法(巾) |
| S | メッシュの短目方向 製品寸法(長さ) 製品寸法はL×Sでお呼び下さい。 |
| T品目(そろばん目) | Y品目(タタミ目) |
![]() |
![]() |
在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承下さい。
| アルミ(A1050) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 品番 | メッシュ寸法 (mm) |
ストランド寸法 (mm) |
全厚 (mm) |
ボンド (mm) |
メッシュ タイプ |
単位重量 (kg/m2) |
開口率 (%) |
L1000 × S2000 (タタミ目) |
||
| SW | LW | T(板厚) | W | D | |||||||
| A1050 | X-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 菱形 | 0.761 | 77.2 | ○ |
| X-32 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 1.02 | 72.5 | ○ | |||||
| X-33 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 1.81 | 62.2 | ○ | |||||
| X-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 3.0 | 菱形 | 0.989 | 80.3 | ○ | |
| X-43 | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 2.22 | 69.4 | ○ | |||||
| X-63 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 7.0 | 菱形 | 2.56 | 74.7 | ○ | |
○は在庫品です。
| アルミ(A1100・A1050) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | メッシュ寸法 (mm) |
ストランド寸法 (mm) |
メッシュ タイプ |
単位重量 (kg/m2) |
開口率 (%) |
L1000 × S2000 (タタミ目) |
||
| SW | LW | T(板厚) | W | |||||
| A1100 | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 菱形 | 0.78 | 68.2 | ○ |
| 10.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 菱形 | 0.55 | 78.3 | ○ | |
| A1050 | 3.0 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | 菱形 | 0.64 | 52.6 | ○ |
| 3.1 | 6.0 | 0.5 | 0.7 | 菱形 | 0.62 | 54.6 | ○ | |
| 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | 菱形 | 0.55 | 64.6 | ○ | |
| 4.0 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 菱形 | 1.09 | 47 | ○ | |
| 7.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | 菱形 | 0.39 | 79.6 | ○ | |
| 7.0 | 14.0 | 0.8 | 1.0 | 菱形 | 0.62 | 72.6 | ○ | |
| 10.0 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | 菱形 | 0.44 | 81.7 | ○ | |
| 14.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 菱形 | 0.31 | 87.4 | ○ | |
| 16.0 | 32.0 | 1.5 | 1.5 | 菱形 | 0.77 | 80.0 | ○ | |
○は在庫品です。
アルミタイプ 製品写真一覧
※実際の原寸とは異なります。
| アルミ(X-31~33) | |||
| X-31写真 ※クリックで拡大 | ![]() |
||
| 品番 | X-31 | X-32 | X-33 |
| 写真 ※クリックで拡大 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 板厚(T)/ キザミ(W) |
1.2T/W1.4 | 1.5T/W1.4 | 2.0T/W1.9 |
| メッシュ寸法(SW/LW) | 12/30.5 | ||
| アルミ(X-42~43) | ||
| X-42写真 ※クリックで拡大 | ![]() |
|
| 品番 | X-42 | X-43 |
| 写真 ※クリックで拡大 |
![]() |
![]() |
| 板厚(T)/ キザミ(W) |
2.0T/W2.0 | 3.0T/W3.0 |
| メッシュ寸法(SW/LW) | 22/50.8 | |
営業日カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■休業日
メールでのご注文は毎日、24時間承っております。
(対応は翌営業日とさせていただきます。)
メールでのご注文は毎日、24時間承っております。
(対応は翌営業日とさせていただきます。)
































