アートメタル・ ハイアート
エキスパンドメタルネット > アートメタル・ ハイアート
アートメタル・ ハイアート 写真一覧
![]() スズラン |
![]() アザミ |
![]() ノギク |
![]() サルビア |
![]() ヒメユリ |
![]() コスモス |
![]() ユリ |
![]() アヤメ |
![]() フジ |
![]() シャクヤク |
![]() ボタン |
![]() サクラ |
![]() キク |
![]() ウメ |
![]() サザンカ |
![]() ナデシコ |
![]() コブシ |
![]() ダリヤ |
![]() ハナショウブ |
アートメタル・ ハイアート 製品規格表


| SW | メッシュの短目方向中心間距離 |
|---|---|
| LW | メッシュの長目方向中心間距離 |
| T | 板厚 |
| W | 刻み幅(送り幅) |
| B | ボンド長さ |
| D | エキスパンドメタルの全厚 |
| ストランド | メッシュの細い部分 |
| ボンド | メッシュの交差している太い部分 |
| L | メッシュの長目方向製品寸法(巾) |
| S | メッシュの短目方向 製品寸法(長さ) 製品寸法はL×Sでお呼び下さい。 |
| T品目(そろばん目) | Y品目(タタミ目) |
![]() |
![]() |
在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承下さい。
| 品番 | 呼称 | 材質 | メッシュ (mm) | ストランド (mm) | 寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T (厚さ) | W (送り) | L×S(タタミ目) | |||
| 1 | スズラン | 鉄 | 5 | 8 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 5 | 8 | 0.4~1.0 | 0.6~1.1 | 1000×2000 | ||
| 2 | アザミ | 鉄 | 8 | 24 | 0.4~1.0 | 0.6~1.3 | 914×1829 |
| アルミ | 8 | 24 | 0.4~1.0 | 0.6~1.3 | 1000×2000 | ||
| 3 | ノギク | 鉄 | 4.5 | 38 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 4.5 | 38 | 0.4~1.0 | 0.6~1.8 | 1000×2000 | ||
| 4 | サルビア | 鉄 | 4.5 | 20 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 4.5 | 20 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 1000×2000 | ||
| 5 | ヒメユリ | 鉄 | 5.4 | 40 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 5.4 | 40 | 0.4~1.0 | 0.6~1.8 | 1000×2000 | ||
| 6 | コスモス | 鉄 | 5.9 | 40 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 5.9 | 40 | 0.4~1.0 | 0.6~1.8 | 1000×2000 | ||
| 7 | ユリ | 鉄 | 10 | 40 | 0.4~1.2 | 0.6~1.8 | 914×1829 |
| アルミ | 10 | 40 | 0.4~3.0 | 0.6~3.0 | 1000×2000 | ||
| 8 | アヤメ | 鉄 | 5 | 44 | 0.4~1.0 | 0.6~3.0 | 914×1829 |
| アルミ | 5 | 44 | 0.4~1.2 | 0.6~3.0 | 1000×2000 | ||
| 9 | フジ | 鉄 | 4 | 60 | 0.4~0.8 | 0.6~1.0 | 914×1829 |
| アルミ | 4 | 60 | 0.4~1.0 | 0.6~1.1 | 1000×2000 | ||
| 10 | シャクヤク | 鉄 | 7 | 28 | 0.4~1.0 | 0.6~1.3 | 914×1829 |
| 7 | 28 | 0.4~1.0 | 0.6~1.8 | 1000×2000 | |||
| 11 | ボタン | 鉄 | 10 | 40 | 1.0~1.2 | 1.0~1.8 | 914×1829 |
| アルミ | 10 | 40 | 1.0~1.2 | 1.3~1.5 | 500×1000 | ||
| 12 | サクラ | アルミ | 12 | 16 | 1.0~2.0 | 1.1~3.0 | 1000×2000 |
| 13 | キク | アルミ | 15 | 30 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 1000×2000 |
| 14 | ウメ | アルミ | 16 | 32 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 1000×2000 |
| 15 | サザンカ | 鉄 | 20 | 40 | 1.0~1.2 | 1.0~1.8 | 914×1829 |
| アルミ | 20 | 40 | 1.0~2.0 | 1.1~3.0 | 1000×2000 | ||
| 16 | ナデシコ | 鉄 | 8 | 16 | 0.4~1.0 | 0.6~1.3 | 914×1829 |
| アルミ | 8 | 16 | 0.4~1.0 | 0.6~1.4 | 1000×2000 | ||
| 17 | コブシ | 鉄 | 22 | 75 | 2.3~3.2 | 2.5~3.5 | 1524×3048 |
| アルミ | 22 | 75 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 1524×3048 | ||
| 18 | ダリヤ | 鉄 | 8 | 36 | 0.5~1.2 | 0.6~3.0 | 914×1829 |
| 19 | ハナショウブ | 鉄 | 7 | 50 | 0.5~1.2 | 0.6~4.0 | 914×1829 |
| アルミ | 7 | 50 | 0.8~1.2 | 1.0~4.0 | 1000×2000 | ||



































